<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>soheicube linkpost &#187; ジェネレーター</title>
	<atom:link href="http://soheicube.com/linkpost/tag/%e3%82%b8%e3%82%a7%e3%83%8d%e3%83%ac%e3%83%bc%e3%82%bf%e3%83%bc/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://soheicube.com/linkpost</link>
	<description>ネットでネタを求める人のため、日々投稿します</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 15:40:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>twitterのフォロワーをパレードさせるサイト</title>
		<link>http://soheicube.com/linkpost/2010/05/04/twitter-parade-generator/</link>
		<comments>http://soheicube.com/linkpost/2010/05/04/twitter-parade-generator/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 04 May 2010 03:03:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sohey</dc:creator>
				<category><![CDATA[FLASH]]></category>
		<category><![CDATA[generators]]></category>
		<category><![CDATA[twitter]]></category>
		<category><![CDATA[ジェネレーター]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soheicube.com/linkpost/?p=2968</guid>
		<description><![CDATA[一瞬で盛り上がって、そのまた一瞬後でもう冷めちゃった。 フォロワーがいればいるほど、見て楽しいサイト。まだフォロワーが少ない方は、キーワード検索でやってみよう。人気のキーワードだと、何百人と並ぶかもよ？ &#187;I [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://soheicube.com/linkpost/wp-content/uploads/2010/05/04_isparade.jpg" alt="IS Parade" title="Twitter parade generator" width="400" height="197" class="alignnone size-full wp-image-2969" /><br />
一瞬で盛り上がって、そのまた一瞬後でもう冷めちゃった。<br />
フォロワーがいればいるほど、見て楽しいサイト。まだフォロワーが少ない方は、キーワード検索でやってみよう。人気のキーワードだと、何百人と並ぶかもよ？<br />
<a href="http://isparade.jp/">&raquo;IS Parade</a> [提供元: <a href="http://asiajin.com/blog/2010/05/03/twitter-parade-generator-is-parade-by-kddi/">Asiajin</a>]</p>
<p>関連する記事はありません。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soheicube.com/linkpost/2010/05/04/twitter-parade-generator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ShadyURL: URLを怪しいものに変換するジェネレータ</title>
		<link>http://soheicube.com/linkpost/2010/02/19/shady-url-makes-your-url-suspicious/</link>
		<comments>http://soheicube.com/linkpost/2010/02/19/shady-url-makes-your-url-suspicious/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 19 Feb 2010 06:59:46 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sohey</dc:creator>
				<category><![CDATA[generators]]></category>
		<category><![CDATA[ジェネレーター]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soheicube.com/linkpost/?p=2822</guid>
		<description><![CDATA[Twitterのブームで、URL短縮サービスが可変化し、さらにグーグルやユーチューブまで独自サービスを持つようになりました。 でも、その流れとは全く別の方向にいくURL「伸張」サービスが登場。伸ばすだけでなく、クリックし [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://soheicube.com/linkpost/wp-content/uploads/2010/02/19_shadyurl.gif" alt="ShadyURL" title="ShadyURL" width="400" height="103" class="alignnone size-full wp-image-2825" /><br />
Twitterのブームで、URL短縮サービスが可変化し、さらにグーグルやユーチューブまで独自サービスを持つようになりました。<br />
でも、その流れとは全く別の方向にいくURL「伸張」サービスが登場。伸ばすだけでなく、クリックしたくなくなるようなアドレスに変換される。自分のTwitterページで試してみた。<br />
<span id="more-2822"></span><br />
Twitterアカウントのアドレスを入力：<br />
<img src="http://soheicube.com/linkpost/wp-content/uploads/2010/02/19_shadyurl1.gif" alt="ShadyURL - enter URL" title="ShadyURL - enter URL" width="400" height="66" class="alignnone size-full wp-image-2823" /><br />
&nbsp;<br />
変換された。<br />
<img src="http://soheicube.com/linkpost/wp-content/uploads/2010/02/19_shadyurl2.gif" alt="ShadyURL - shady result" title="ShadyURL - shady result" width="400" height="96" class="alignnone size-full wp-image-2824" /><br />
長い！でもこっちの方が押しやすいなぁ。<br />
クリックしたら、怪しいポップアップが次々と出てきそうなアドレスだ。しかもturkeypornって何だろう。七面鳥フェチ？<br />
&nbsp;<br />
せっかく送ったリンクをクリックしない人が多そう。変換した意味がない。。<br />
まてよ…男性諸君に送ってみるのはどうかな？誰か引っ掛かりそうな可能性大ww<br />
<a href="http://www.shadyurl.com/index.php">&raquo;ShadyURL &#8211; Don&#8217;t just shorten your URL, make it suspicious and frightening.</a>. [提供元: <a href="http://www.neatorama.com/2010/02/18/shadyurl-makes-your-innocent-website-look-disturbing/">Neatorama</a>]</p>
<p>関連する記事はありません。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soheicube.com/linkpost/2010/02/19/shady-url-makes-your-url-suspicious/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Ground Zero:Googleマップ上で原爆の脅威が分かるツール</title>
		<link>http://soheicube.com/linkpost/2009/03/08/ground-zero-shows-nuke-power/</link>
		<comments>http://soheicube.com/linkpost/2009/03/08/ground-zero-shows-nuke-power/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 08 Mar 2009 00:00:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sohey</dc:creator>
				<category><![CDATA[generators]]></category>
		<category><![CDATA[インタラクティヴ]]></category>
		<category><![CDATA[ジェネレーター]]></category>
		<category><![CDATA[地図]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soheicube.com/linkpost/?p=1873</guid>
		<description><![CDATA[昭和の後期に生まれたものですから、正直「原爆は…」「平和を…」と言われてもピンときません。 事実として理解はしていますが、心の裏に記憶が焼き付いているとか、それを見る度にパニックを起こすということもありません。 &#038;nbs [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_1877" class="wp-caption alignnone" style="width: 382px"><img src="http://soheicube.com/linkpost/wp-content/uploads/2009/03/08_nuked.jpg" alt="都庁にヒロシマ級の原爆を落とした場合、の図" title="image credit: Ground Zero" width="372" height="218" class="size-full wp-image-1877" /><p class="wp-caption-text">都庁にヒロシマ級の原爆を落とした場合、の図</p></div><br />
昭和の後期に生まれたものですから、正直「原爆は…」「平和を…」と言われてもピンときません。<br />
事実として理解はしていますが、心の裏に記憶が焼き付いているとか、それを見る度にパニックを起こすということもありません。<br />
&nbsp;<br />
だが、自分の住んでるところが無くなってしまう、住民が一瞬で灰と化して消える。。そんな事を聞いたら、原爆を経験しようがしまいが、誰だってショックなはず。<br />
このGround Zeroは、そんな現代人に向けたメッセージを放っているのかもしれません。<br />
&nbsp;<br />
以下、世界の主要都市＋アルファに原爆を落としてみました：<br />
<span id="more-1873"></span><br />
<strong>札幌に「ツァー・ボマ」を落とす</strong><br />
<img src="http://soheicube.com/linkpost/wp-content/uploads/2009/03/08_nuked1.jpg" alt="08_nuked1" title="image credit: Ground Zero" width="400" height="352" class="alignnone size-full wp-image-1876" /><br />
ツァー・ボマは、1961年にロシアが作った原爆で、その破壊力50メガトン。当時の兵器の中では一番の爆発力。<br />
札幌市どころかそこの地域一帯が全滅。この規模、月から見ても確認できそうな勢い。<br />
&nbsp;<br />
<strong>ニューヨークシティに「B61」を落とす</strong><br />
<img src="http://soheicube.com/linkpost/wp-content/uploads/2009/03/08_nuked2.jpg" alt="image credit: Ground Zero" title="image credit: Ground Zero" width="400" height="387" class="alignnone size-full wp-image-1875" /><br />
1991年に開発した原爆で、そのコンパクトさから普通の戦闘機に搭載することができる。<br />
見ての通り、ニューヨークの繁華街は全滅。郊外まで二次被害が広がります。<br />
&nbsp;<br />
<strong>パリ市内に「Fat Man」を落とす</strong><br />
<img src="http://soheicube.com/linkpost/wp-content/uploads/2009/03/08_nuked3.jpg" alt="image credit: Ground Zero" title="image credit: Ground Zero" width="436" height="421" class="alignnone size-full wp-image-1874" /><br />
凱旋門は？エッフェル塔は？？<br />
芸術の中心地だった街も、一瞬で壊滅。。<br />
Fat Manは、長崎級の原爆の通称です。<br />
&nbsp;<br />
コワいので、この辺でやめときます。<br />
これで懲りなかった方々は、元サイトでもっとお試しください。<br />
<a href="http://www.carloslabs.com/projects/200712B/GroundZero.html">&raquo;Ground Zero: Google Maps and Nuclear Weapons</a> [提供元: <a href="http://bldgblog.blogspot.com/2008/12/nuclear-urbanism.html">BLDGBLOG</a>, <a href="http://www.neatorama.com/2009/02/25/if-your-city-were-nuked/">Neatorama</a>]</p>
<p>関連記事：</p><ol>
<li><a href='http://soheicube.com/linkpost/2009/03/06/world-names-profiler/' rel='bookmark' title='自分の名字が世界の何割を占めるかどうかが分かるツール'>自分の名字が世界の何割を占めるかどうかが分かるツール</a></li>
</ol>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soheicube.com/linkpost/2009/03/08/ground-zero-shows-nuke-power/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>1</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>自分の名字が世界の何割を占めるかどうかが分かるツール</title>
		<link>http://soheicube.com/linkpost/2009/03/06/world-names-profiler/</link>
		<comments>http://soheicube.com/linkpost/2009/03/06/world-names-profiler/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Mar 2009 00:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sohey</dc:creator>
				<category><![CDATA[generators]]></category>
		<category><![CDATA[インタラクティヴ]]></category>
		<category><![CDATA[ジェネレーター]]></category>
		<category><![CDATA[地図]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soheicube.com/linkpost/?p=1863</guid>
		<description><![CDATA[筆者の名字は「アラカワ」なので、祖母が住んでいる地域に行くと、ここに「アラカワ」そっちにも「アラカワ」、さっき行った店もアラカワでアラカワだらけです。 &#160; まあ日本だからそんな地域があってもおかしくないけど、ひ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_1864" class="wp-caption alignnone" style="width: 410px"><img src="http://soheicube.com/linkpost/wp-content/uploads/2009/03/06_nameprofiler.jpg" alt="「アラカワ」の分布図" title="image credit: World Names Profiler" width="400" height="220" class="size-full wp-image-1864" /><p class="wp-caption-text">「アラカワ」の分布図</p></div><br />
筆者の名字は「アラカワ」なので、祖母が住んでいる地域に行くと、ここに「アラカワ」そっちにも「アラカワ」、さっき行った店もアラカワでアラカワだらけです。<br />
&nbsp;<br />
まあ日本だからそんな地域があってもおかしくないけど、ひょっとしたら海外に移住した先祖もいるのでは？と思って調べてみたところ、なんとハワイに少数、フランスにもアラカワがいる。<br />
このツール、それだけではなくて名字と一番組み合わせの多い下の名前（ファーストネーム）のランキングも表示します。一位はカルビン、二位はポール、三位にマイケルですよマイケル！カルビン・アラカワなんて、かっこいいじゃないですかぁ〜。<br />
&nbsp;<br />
どうぞ、日本人の名前に限らずいろんな人の名前でやってみてくださいv<br />
[提供元: <a href="http://www.publicprofiler.org/worldnames/Default.aspx">World Names Profiler</a>]</p>
<p>関連する記事はありません。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soheicube.com/linkpost/2009/03/06/world-names-profiler/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>名前から武器を生成する武器ジェネレーター</title>
		<link>http://soheicube.com/linkpost/2008/07/07/weapons-generator/</link>
		<comments>http://soheicube.com/linkpost/2008/07/07/weapons-generator/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 07 Jul 2008 02:11:11 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sohey</dc:creator>
				<category><![CDATA[generators]]></category>
		<category><![CDATA[ジェネレーター]]></category>
		<category><![CDATA[武器]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soheicube.com/linkpost/?p=826</guid>
		<description><![CDATA[自分の名前が次々と変化を遂げ、立派な（場合によってはショボイ）武器になります。 攻撃力が25で平均的な強さらしいです。 他のジェネレーターらしく、平仮名とカタカナ、半角英数字で結果が違ってきますが、それほど攻撃力に差はあ [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>自分の名前が次々と変化を遂げ、立派な（場合によってはショボイ）武器になります。<br />
攻撃力が25で平均的な強さらしいです。<br />
他のジェネレーターらしく、平仮名とカタカナ、半角英数字で結果が違ってきますが、それほど攻撃力に差はありません。<br />
<a href="http://genzu.net/buki/">武器ジェネレータ</a> [via <a href="http://designwork-s.com/article/102269878.html">Designworks</a>]</p>
<p>関連する記事はありません。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soheicube.com/linkpost/2008/07/07/weapons-generator/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>アメリカ風レシートを生成するReceipt Maker</title>
		<link>http://soheicube.com/linkpost/2008/06/18/custom-receipt-maker/</link>
		<comments>http://soheicube.com/linkpost/2008/06/18/custom-receipt-maker/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 18 Jun 2008 01:13:27 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sohey</dc:creator>
				<category><![CDATA[未分類]]></category>
		<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[ジェネレーター]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soheicube.com/linkpost/?p=787</guid>
		<description><![CDATA[特に深い意味はなく、計算チェック機能もついてません。 ツッコミ所が多いレシートを作ることができます。 Custom Receipt Maker [via Neatorama] 関連する記事はありません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>特に深い意味はなく、計算チェック機能もついてません。<br />
ツッコミ所が多いレシートを作ることができます。<br />
<a href="http://www.customreceipt.com/index.php">Custom Receipt Maker</a> [via <a href="http://www.neatorama.com/2008/06/17/receipt-maker/">Neatorama</a>]</p>
<p>関連する記事はありません。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soheicube.com/linkpost/2008/06/18/custom-receipt-maker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>自分の破産の可能性を計算してくれる「破産チェッカー」</title>
		<link>http://soheicube.com/linkpost/2008/06/06/bankrupcy-checker/</link>
		<comments>http://soheicube.com/linkpost/2008/06/06/bankrupcy-checker/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 06 Jun 2008 05:07:08 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sohey</dc:creator>
				<category><![CDATA[generators]]></category>
		<category><![CDATA[お金]]></category>
		<category><![CDATA[ジェネレーター]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soheicube.com/linkpost/?p=769</guid>
		<description><![CDATA[まあ、たぶん平仮名・カタカナ・漢字で判定しているのだろうけど。 「破産の回避方法」の欄はおもしろいですね。 自分の場合、やるべきことは「電気の節約」、持つべきアイテムは「ストラップ」でした。 破産ﾁｪｯｶｰ [via G [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>まあ、たぶん平仮名・カタカナ・漢字で判定しているのだろうけど。<br />
「破産の回避方法」の欄はおもしろいですね。<br />
自分の場合、やるべきことは「電気の節約」、持つべきアイテムは「ストラップ」でした。<br />
<a href="http://hantei.jp/">破産ﾁｪｯｶｰ</a> [via <a href="http://gigazine.net/index.php?/news/comments/20080605_hasan_checker/">GIGAZINE</a>]</p>
<p>関連する記事はありません。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soheicube.com/linkpost/2008/06/06/bankrupcy-checker/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Googleダジャレサーチβは、エイプリルフールだけのネタだけじゃなかった</title>
		<link>http://soheicube.com/linkpost/2008/04/08/google%e3%83%80%e3%82%b8%e3%83%a3%e3%83%ac%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%81%ce%b2%e3%81%af%e3%80%81%e3%82%a8%e3%82%a4%e3%83%97%e3%83%aa%e3%83%ab%e3%83%95%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%a0%e3%81%91%e3%81%ae/</link>
		<comments>http://soheicube.com/linkpost/2008/04/08/google%e3%83%80%e3%82%b8%e3%83%a3%e3%83%ac%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%81%ce%b2%e3%81%af%e3%80%81%e3%82%a8%e3%82%a4%e3%83%97%e3%83%aa%e3%83%ab%e3%83%95%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%a0%e3%81%91%e3%81%ae/#comments</comments>
		<pubDate>Tue, 08 Apr 2008 01:42:32 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sohey</dc:creator>
				<category><![CDATA[generators]]></category>
		<category><![CDATA[グーグル]]></category>
		<category><![CDATA[ジェネレーター]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soheicube.com/linkpost/2008/04/08/google%e3%83%80%e3%82%b8%e3%83%a3%e3%83%ac%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%81%ce%b2%e3%81%af%e3%80%81%e3%82%a8%e3%82%a4%e3%83%97%e3%83%aa%e3%83%ab%e3%83%95%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%a0%e3%81%91%e3%81%ae/</guid>
		<description><![CDATA[4月1日に、Googleで検索をした方は、うっすら気づいたと思います。 検索結果の一部に、「ダジャレサーチの結果」と出た、アレです。 Googleの「20%ルール」（勤務時間の2割を好きな開発に割り当てていい制度）から生 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>4月1日に、Googleで検索をした方は、うっすら気づいたと思います。<br />
検索結果の一部に、「ダジャレサーチの結果」と出た、アレです。<br />
Googleの「20%ルール」（勤務時間の2割を好きな開発に割り当てていい制度）から生まれたもので、検索結果からダジャレを生成するシステム。Google Labsの方でもいいから、またのっけて欲しいです。<br />
<a href="http://www.google.co.jp/intl/ja/help/search/dajare/">Google ダジャレサーチ β</a> [via <a href="http://googlejapan.blogspot.com/2008/04/inside-google.html">Google Japan Blog</a>]</p>
<p>関連する記事はありません。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soheicube.com/linkpost/2008/04/08/google%e3%83%80%e3%82%b8%e3%83%a3%e3%83%ac%e3%82%b5%e3%83%bc%e3%83%81%ce%b2%e3%81%af%e3%80%81%e3%82%a8%e3%82%a4%e3%83%97%e3%83%aa%e3%83%ab%e3%83%95%e3%83%bc%e3%83%ab%e3%81%a0%e3%81%91%e3%81%ae/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>問えばカタリ:哲人エヴァ・カタリが質問に答える</title>
		<link>http://soheicube.com/linkpost/2008/02/22/%e5%95%8f%e3%81%88%e3%81%b0%e3%82%ab%e3%82%bf%e3%83%aa%e5%93%b2%e4%ba%ba%e3%82%a8%e3%83%b4%e3%82%a1%e3%83%bb%e3%82%ab%e3%82%bf%e3%83%aa%e3%81%8c%e8%b3%aa%e5%95%8f%e3%81%ab%e7%ad%94%e3%81%88%e3%82%8b/</link>
		<comments>http://soheicube.com/linkpost/2008/02/22/%e5%95%8f%e3%81%88%e3%81%b0%e3%82%ab%e3%82%bf%e3%83%aa%e5%93%b2%e4%ba%ba%e3%82%a8%e3%83%b4%e3%82%a1%e3%83%bb%e3%82%ab%e3%82%bf%e3%83%aa%e3%81%8c%e8%b3%aa%e5%95%8f%e3%81%ab%e7%ad%94%e3%81%88%e3%82%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 22 Feb 2008 07:39:04 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sohey</dc:creator>
				<category><![CDATA[FLASH]]></category>
		<category><![CDATA[generators]]></category>
		<category><![CDATA[インタラクティヴ]]></category>
		<category><![CDATA[ジェネレーター]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soheicube.com/linkpost/2008/02/22/%e5%95%8f%e3%81%88%e3%81%b0%e3%82%ab%e3%82%bf%e3%83%aa%e5%93%b2%e4%ba%ba%e3%82%a8%e3%83%b4%e3%82%a1%e3%83%bb%e3%82%ab%e3%82%bf%e3%83%aa%e3%81%8c%e8%b3%aa%e5%95%8f%e3%81%ab%e7%ad%94%e3%81%88%e3%82%8b/</guid>
		<description><![CDATA[常に使う言葉だと、いい反応をしてくれます。 それ以外だと、フシギな答えかたをします。 無料ゲーム splax.net 何でも問答コンテンツ「問えばカタリ」 [via GIGAZINE] 関連記事： 生まれてから経過した時 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>常に使う言葉だと、いい反応をしてくれます。<br />
それ以外だと、フシギな答えかたをします。<br />
<a href="http://splax.net/katari.html">無料ゲーム splax.net 何でも問答コンテンツ「問えばカタリ」</a> [via <a href="http://gigazine.net/index.php?/news/comments/20080222_toeba_katari/">GIGAZINE</a>]</p>
<p>関連記事：</p><ol>
<li><a href='http://soheicube.com/linkpost/2007/09/20/%e7%94%9f%e3%81%be%e3%82%8c%e3%81%a6%e3%81%8b%e3%82%89%e7%b5%8c%e9%81%8e%e3%81%97%e3%81%9f%e6%99%82%e9%96%93%e3%81%8b%e3%82%89%e3%80%81%e3%81%a9%e3%81%86%e3%81%a7%e3%82%82%e3%81%84%e3%81%84%e3%81%93/' rel='bookmark' title='生まれてから経過した時間から、どうでもいいことを算出する'>生まれてから経過した時間から、どうでもいいことを算出する</a></li>
</ol>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soheicube.com/linkpost/2008/02/22/%e5%95%8f%e3%81%88%e3%81%b0%e3%82%ab%e3%82%bf%e3%83%aa%e5%93%b2%e4%ba%ba%e3%82%a8%e3%83%b4%e3%82%a1%e3%83%bb%e3%82%ab%e3%82%bf%e3%83%aa%e3%81%8c%e8%b3%aa%e5%95%8f%e3%81%ab%e7%ad%94%e3%81%88%e3%82%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>5歳児が襲って来たら、何人まで相手できるか？診断</title>
		<link>http://soheicube.com/linkpost/2007/12/15/5%e6%ad%b3%e5%85%90%e3%81%8c%e8%a5%b2%e3%81%a3%e3%81%a6%e6%9d%a5%e3%81%9f%e3%82%89%e3%80%81%e4%bd%95%e4%ba%ba%e3%81%be%e3%81%a7%e7%9b%b8%e6%89%8b%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%82%8b%e3%81%8b%ef%bc%9f%e8%a8%ba/</link>
		<comments>http://soheicube.com/linkpost/2007/12/15/5%e6%ad%b3%e5%85%90%e3%81%8c%e8%a5%b2%e3%81%a3%e3%81%a6%e6%9d%a5%e3%81%9f%e3%82%89%e3%80%81%e4%bd%95%e4%ba%ba%e3%81%be%e3%81%a7%e7%9b%b8%e6%89%8b%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%82%8b%e3%81%8b%ef%bc%9f%e8%a8%ba/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 15 Dec 2007 08:12:19 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sohey</dc:creator>
				<category><![CDATA[generators]]></category>
		<category><![CDATA[ジェネレーター]]></category>
		<category><![CDATA[子供]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soheicube.com/linkpost/2007/12/15/5%e6%ad%b3%e5%85%90%e3%81%8c%e8%a5%b2%e3%81%a3%e3%81%a6%e6%9d%a5%e3%81%9f%e3%82%89%e3%80%81%e4%bd%95%e4%ba%ba%e3%81%be%e3%81%a7%e7%9b%b8%e6%89%8b%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%82%8b%e3%81%8b%ef%bc%9f%e8%a8%ba/</guid>
		<description><![CDATA[How Many Five Year Olds Could You Take in a Fight? [via Digg] 要英語。23人まで相手できる、と診断されました。 関連する記事はありません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.howmanyfiveyearoldscouldyoutakeinafight.com/">How Many Five Year Olds Could You Take in a Fight?</a> [via <a href="http://digg.com/odd_stuff/How_Many_Five_Year_Olds_Could_You_Take_in_a_Fight">Digg</a>]</p>
<p>要英語。23人まで相手できる、と診断されました。</p>
<p>関連する記事はありません。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soheicube.com/linkpost/2007/12/15/5%e6%ad%b3%e5%85%90%e3%81%8c%e8%a5%b2%e3%81%a3%e3%81%a6%e6%9d%a5%e3%81%9f%e3%82%89%e3%80%81%e4%bd%95%e4%ba%ba%e3%81%be%e3%81%a7%e7%9b%b8%e6%89%8b%e3%81%a7%e3%81%8d%e3%82%8b%e3%81%8b%ef%bc%9f%e8%a8%ba/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

