<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>soheicube linkpost &#187; Google Earth</title>
	<atom:link href="http://soheicube.com/linkpost/tag/google-earth/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://soheicube.com/linkpost</link>
	<description>ネットでネタを求める人のため、日々投稿します</description>
	<lastBuildDate>Tue, 31 Jan 2012 15:40:46 +0000</lastBuildDate>
	<language>ja</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=3.3.1</generator>
		<item>
		<title>聖書のあの場面をGoogle Earthで再現したら</title>
		<link>http://soheicube.com/linkpost/2010/05/17/bible-scenes-from-outer-space/</link>
		<comments>http://soheicube.com/linkpost/2010/05/17/bible-scenes-from-outer-space/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 17 May 2010 09:04:25 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sohey</dc:creator>
				<category><![CDATA[アート]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[キリスト教]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soheicube.com/linkpost/?p=2989</guid>
		<description><![CDATA[聖書に出てくるあのシーンを、衛星写真で見たらどんなんだろう？ 特に旧約聖書では、人類の想像を超える大災害が多々発生しています。その規模も凄まじいので、空から見たら楽しそうですよね。 上の画像は、エジプトを出て紅海を渡ろう [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><div id="attachment_3014" class="wp-caption alignnone" style="width: 410px"><img src="http://soheicube.com/linkpost/wp-content/uploads/2010/05/17_bible.jpg" alt="The Crossing of the Red Sea" title="The Crossing of the Red Sea" width="400" height="400" class="size-full wp-image-3014" /><p class="wp-caption-text">Credit: The Glue Society</p></div><br />
聖書に出てくるあのシーンを、衛星写真で見たらどんなんだろう？<br />
特に旧約聖書では、人類の想像を超える大災害が多々発生しています。その規模も凄まじいので、空から見たら楽しそうですよね。<br />
上の画像は、エジプトを出て紅海を渡ろうとしているところです。海が割れているのが確認できます。<br />
その他、ノアの洪水やエデンの園も再現されています。<br />
<a href="http://obviousmag.org/en/archives/2009/07/the_bible_seen_from_outer_space.html">&raquo;the bible, seen from outer space</a> [提供元: <a href="http://www.gluesociety.com/">The Glue Society</a>]</p>
<p>関連する記事はありません。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soheicube.com/linkpost/2010/05/17/bible-scenes-from-outer-space/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Google Earthの中の人</title>
		<link>http://soheicube.com/linkpost/2010/04/01/google-earth-guys/</link>
		<comments>http://soheicube.com/linkpost/2010/04/01/google-earth-guys/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 31 Mar 2010 15:05:23 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sohey</dc:creator>
				<category><![CDATA[ムービー]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soheicube.com/linkpost/?p=2893</guid>
		<description><![CDATA[Googleストリートビューは、カメラ付プリウスを運転しているおっちゃん達の超大作。では、Google Earthは？誰がこの大規模な撮影をやっているの？ その正体は何処にでもいそうな男性2人組。ビルの中の女性を見つける [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://www.collegehumor.com/video:1928379"><img src="http://soheicube.com/linkpost/wp-content/uploads/2010/03/27_google_earth_guys.jpg" alt="Google Earth Guys" title="Google Earth Guys" width="400" height="223" class="alignnone size-full wp-image-2895" /></a><br />
Googleストリートビューは、カメラ付プリウスを運転しているおっちゃん達の超大作。では、Google Earthは？誰がこの大規模な撮影をやっているの？<br />
その正体は何処にでもいそうな男性2人組。ビルの中の女性を見つけるのに躍起になり、エベレストで遭難者と連れションし、どうでもよさそうな場所は撮影せずに寝て飛ばす。<br />
どうりで都市部はよく撮れてて、よく分からないところは縮小画像しかないワケだ。<br />
<a href="http://www.collegehumor.com/video:1928379">&raquo;Google Earth Guys</a> [提供元: <a href="http://www.neatorama.com/2010/01/27/google-earth-guys/">Neatorama</a>]</p>
<p>関連する記事はありません。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soheicube.com/linkpost/2010/04/01/google-earth-guys/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Googleストリートビュー、四次元への入り口を発見</title>
		<link>http://soheicube.com/linkpost/2009/03/28/google-streetview-discovers-hole-in-4th-dimension/</link>
		<comments>http://soheicube.com/linkpost/2009/03/28/google-streetview-discovers-hole-in-4th-dimension/#comments</comments>
		<pubDate>Sat, 28 Mar 2009 00:00:30 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sohey</dc:creator>
				<category><![CDATA[写真]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[地図]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soheicube.com/linkpost/?p=1996</guid>
		<description><![CDATA[4次元ポケットの中は、便利な道具が入っているだけじゃないそうです。 ドラえもんが出した燃えないゴミ、いつかのネコと過ごした思い出… 3次元だと実物の「モノ」が入りますが、4次元だと時間や空間のねじれも含まれるそうです。  [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><img src="http://soheicube.com/linkpost/wp-content/uploads/2009/03/28_gsv.gif" alt="image credit: Google Maps" title="image credit: Google Maps" width="372" height="163" class="alignnone size-full wp-image-2000" /><br />
4次元ポケットの中は、便利な道具が入っているだけじゃないそうです。<br />
ドラえもんが出した燃えないゴミ、いつかのネコと過ごした思い出…<br />
3次元だと実物の「モノ」が入りますが、4次元だと時間や空間のねじれも含まれるそうです。<br />
&nbsp;<br />
Googleストリートビューが、その4次元への入り口たるものを発見。<br />
一見、何の変哲もない道なのですが…<br />
<span id="more-1996"></span><br />
<img src="http://soheicube.com/linkpost/wp-content/uploads/2009/03/28_gsv1.jpg" alt="image credit: Google Maps" title="image credit: Google Maps" width="400" height="193" class="alignnone size-full wp-image-1999" /><br />
早速ストリートビューに切り替え。<br />
NE Park Dr.をこのまま直進すれば、左側に見える民家に近づくはず。<br />
&nbsp;<br />
<img src="http://soheicube.com/linkpost/wp-content/uploads/2009/03/28_gsv2.jpg" alt="image credit: Google Maps" title="image credit: Google Maps" width="400" height="196" class="alignnone size-full wp-image-1998" /><br />
が…、空間のねじれを発見。<br />
空間がぶつかりあっている上に、実世界と4次元が混在している状態。<br />
&nbsp;<br />
<img src="http://soheicube.com/linkpost/wp-content/uploads/2009/03/28_gsv3.jpg" alt="image credit: Google Maps" title="image credit: Google Maps" width="400" height="196" class="alignnone size-full wp-image-1997" /><br />
足下を見ると、そこは…底なし穴！？<br />
空間からにじみ出る光を吸い込んでいるかのよう。<br />
&nbsp;<br />
道をもう少し先に進むと、シマシマの空間は跡形もなく、スタート地点の景色に戻る。<br />
ストリートビューカメラの故障だとしても、どうやったらこんな空間が撮影できるのかがフシギ。<br />
自分の目で確かめたい方のために、下記にリンクを貼っておきました。<br />
<a href="http://www.google.com/maps?f=q&#038;source=s_q&#038;hl=en&#038;q=612+NE+Park+Dr,+Lee%27s+Summit,+Jackson,+Missouri+64086&#038;sll=38.90997,-94.338269&#038;sspn=0.00713,0.013819&#038;g=1807+SE+5th+St,+Lee%27s+Summit,+Jackson,+Missouri+64063&#038;ie=UTF8&#038;cd=1&#038;geocode=FdPuUQIdWDxg-g&#038;split=0&#038;ll=38.923192,-94.356766&#038;spn=0.007128,0.013819&#038;z=16&#038;iwloc=addr&#038;layer=c&#038;cbll=38.923254,-94.356681&#038;panoid=rF0HyFZs4HSGSseH8WppKw&#038;cbp=12,414.9512551054548,,0,3.7430029570432666">&raquo;612 NE Park Dr, Lee&#39;s Summit, Jackson, Missouri 64086 &#8211; Google Maps</a> [提供元: <a href="http://i.gizmodo.com/5149139/google-maps-street-view-car-discovers-hole-in-space+time-continuum">Gizmodo</a>]</p>
<p>関連する記事はありません。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soheicube.com/linkpost/2009/03/28/google-streetview-discovers-hole-in-4th-dimension/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>ギターの形をした豪邸</title>
		<link>http://soheicube.com/linkpost/2008/12/03/guitar-shaped-mansion/</link>
		<comments>http://soheicube.com/linkpost/2008/12/03/guitar-shaped-mansion/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 03 Dec 2008 05:02:39 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sohey</dc:creator>
				<category><![CDATA[写真]]></category>
		<category><![CDATA[建築物]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soheicube.com/linkpost/?p=1335</guid>
		<description><![CDATA[誰が設計したのかは不明ですが、Google Earthを意識していることだけは明らか。 お住まいの方は、意外とギタリストではないとのこと。 この「ギター豪邸」の建設を夢見たのは、いつかスキャンダルなどで大騒ぎになった生命 [...]]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://googlesightseeing.com/maps?p=3773&#038;c=&#038;t=k&#038;hl=en&#038;ll=33.418135,-86.620266&#038;z=17"><img src="http://soheicube.com/linkpost/wp-content/uploads/2008/12/03_guitarmansion.jpg" alt="guitar-shaped mansion" title="image credit: Google Sightseeing" width="372" height="163" class="size-full wp-image-1336" /></a><br />
誰が設計したのかは不明ですが、Google Earthを意識していることだけは明らか。<br />
お住まいの方は、意外とギタリストではないとのこと。<br />
<span id="more-1335"></span><br />
この「ギター豪邸」の建設を夢見たのは、いつかスキャンダルなどで大騒ぎになった生命保険会社のCOO。<br />
会社の不祥事、自分の資産の問題などが積み重なり、2003年にこの豪邸を未完成のまま手放すことになってしまいました。<br />
建設に2千600万ドルかけたにもかかわらず、たったの400万ドルで競り落とされたそうです。。<br />
<a href="http://googlesightseeing.com/maps?p=3773&#038;c=&#038;t=k&#038;hl=en&#038;ll=33.418135,-86.620266&#038;z=17">&raquo;Map &#8211; Google Sightseeing</a> [提供元: <a href="http://googlesightseeing.com/2008/11/26/guitar-shaped-country-house/">Google Sightseeing</a>]</p>
<p>関連する記事はありません。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soheicube.com/linkpost/2008/12/03/guitar-shaped-mansion/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>フロリダのビーチで発見された巨大イカ</title>
		<link>http://soheicube.com/linkpost/2008/03/12/google-earth%e3%83%95%e3%83%ad%e3%83%aa%e3%83%80%e3%81%ae%e3%83%93%e3%83%bc%e3%83%81%e3%81%a7%e7%99%ba%e8%a6%8b%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%9f%e5%b7%a8%e5%a4%a7%e3%82%a4%e3%82%ab/</link>
		<comments>http://soheicube.com/linkpost/2008/03/12/google-earth%e3%83%95%e3%83%ad%e3%83%aa%e3%83%80%e3%81%ae%e3%83%93%e3%83%bc%e3%83%81%e3%81%a7%e7%99%ba%e8%a6%8b%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%9f%e5%b7%a8%e5%a4%a7%e3%82%a4%e3%82%ab/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Mar 2008 03:21:44 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sohey</dc:creator>
				<category><![CDATA[写真]]></category>
		<category><![CDATA[動物]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[地図]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soheicube.com/linkpost/2008/03/12/google-earth%e3%83%95%e3%83%ad%e3%83%aa%e3%83%80%e3%81%ae%e3%83%93%e3%83%bc%e3%83%81%e3%81%a7%e7%99%ba%e8%a6%8b%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%9f%e5%b7%a8%e5%a4%a7%e3%82%a4%e3%82%ab/</guid>
		<description><![CDATA[海の色が濃いところに、それはいます。Google Earthにとらえられたので、相当な大きさではないかと思います。Giant Squid! [via Google Sightseeing] 関連する記事はありません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p>海の色が濃いところに、それはいます。Google Earthにとらえられたので、相当な大きさではないかと思います。<a href="http://googlesightseeing.com/2008/03/11/giant-squid/">Giant Squid!</a> [via <a href="http://googlesightseeing.com/">Google Sightseeing</a>]</p>
<p>関連する記事はありません。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soheicube.com/linkpost/2008/03/12/google-earth%e3%83%95%e3%83%ad%e3%83%aa%e3%83%80%e3%81%ae%e3%83%93%e3%83%bc%e3%83%81%e3%81%a7%e7%99%ba%e8%a6%8b%e3%81%95%e3%82%8c%e3%81%9f%e5%b7%a8%e5%a4%a7%e3%82%a4%e3%82%ab/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>住宅街に巨大な犬が放し飼い？？</title>
		<link>http://soheicube.com/linkpost/2008/01/11/%e4%bd%8f%e5%ae%85%e8%a1%97%e3%81%ab%e5%b7%a8%e5%a4%a7%e3%81%aa%e7%8a%ac%e3%81%8c%e6%94%be%e3%81%97%e9%a3%bc%e3%81%84%ef%bc%9f%ef%bc%9f/</link>
		<comments>http://soheicube.com/linkpost/2008/01/11/%e4%bd%8f%e5%ae%85%e8%a1%97%e3%81%ab%e5%b7%a8%e5%a4%a7%e3%81%aa%e7%8a%ac%e3%81%8c%e6%94%be%e3%81%97%e9%a3%bc%e3%81%84%ef%bc%9f%ef%bc%9f/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 11 Jan 2008 01:18:14 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sohey</dc:creator>
				<category><![CDATA[写真]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[地図]]></category>
		<category><![CDATA[犬]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soheicube.com/linkpost/2008/01/11/%e4%bd%8f%e5%ae%85%e8%a1%97%e3%81%ab%e5%b7%a8%e5%a4%a7%e3%81%aa%e7%8a%ac%e3%81%8c%e6%94%be%e3%81%97%e9%a3%bc%e3%81%84%ef%bc%9f%ef%bc%9f/</guid>
		<description><![CDATA[Giant Dog Terrorizes Florida Suburb [via Google Sightseeing]本物の犬ではないと思いますが、投稿者にはそう見えるとのこと。 関連する記事はありません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://googlesightseeing.com/maps?p=1702&amp;c=&amp;t=k&amp;hl=en&amp;ll=26.426059,-81.763223&amp;z=20">Giant Dog Terrorizes Florida Suburb</a> [via <a href="http://googlesightseeing.com/">Google Sightseeing</a>]本物の犬ではないと思いますが、投稿者にはそう見えるとのこと。</p>
<p>関連する記事はありません。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soheicube.com/linkpost/2008/01/11/%e4%bd%8f%e5%ae%85%e8%a1%97%e3%81%ab%e5%b7%a8%e5%a4%a7%e3%81%aa%e7%8a%ac%e3%81%8c%e6%94%be%e3%81%97%e9%a3%bc%e3%81%84%ef%bc%9f%ef%bc%9f/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>世界一大きい指紋</title>
		<link>http://soheicube.com/linkpost/2007/12/12/%e4%b8%96%e7%95%8c%e4%b8%80%e5%a4%a7%e3%81%8d%e3%81%84%e6%8c%87%e7%b4%8b/</link>
		<comments>http://soheicube.com/linkpost/2007/12/12/%e4%b8%96%e7%95%8c%e4%b8%80%e5%a4%a7%e3%81%8d%e3%81%84%e6%8c%87%e7%b4%8b/#comments</comments>
		<pubDate>Wed, 12 Dec 2007 02:03:55 +0000</pubDate>
		<dc:creator>sohey</dc:creator>
				<category><![CDATA[写真]]></category>
		<category><![CDATA[Google Earth]]></category>
		<category><![CDATA[地図]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://soheicube.com/linkpost/2007/12/12/%e4%b8%96%e7%95%8c%e4%b8%80%e5%a4%a7%e3%81%8d%e3%81%84%e6%8c%87%e7%b4%8b/</guid>
		<description><![CDATA[World&#8217;s Largest Fingerprint [via Google Sightseeing]Google Earthでも見れます。 関連する記事はありません。]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><a href="http://googlesightseeing.com/maps?p=1645&amp;c=&amp;t=k&amp;hl=en&amp;ll=50.844,-0.172043&amp;z=19">World&#8217;s Largest Fingerprint</a> [via <a href="http://googlesightseeing.com/2007/12/05/worlds-largest-fingerprint/">Google Sightseeing</a>]<a href="http://googlesightseeing.com/gearth/worlds-largest-fingerprint.kml">Google Earth</a>でも見れます。</p>
<p>関連する記事はありません。</p>]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://soheicube.com/linkpost/2007/12/12/%e4%b8%96%e7%95%8c%e4%b8%80%e5%a4%a7%e3%81%8d%e3%81%84%e6%8c%87%e7%b4%8b/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

